Scores 2eme journée Mtn Elite One
Yosa-Btos 0-0 Fov-Yafoot 1-0 Feutcheu-fortuna 1-0 Unisport-Dragon 1-1 Ums-Aigle de Dschang 2-0 Colombe-Coton 0-1 Apejes – Astres 1-2 Eding-stade Renard 1-0
Usd-new stars à une date ultérieure, à cause du déplacement de new stars pour la Guinée équatoriale où il joue le match retour des préliminaires de la coupe de la CAF
Classement provisoire de la 2éme journée MTN élite one
Equipes joués|Pts
1- feutcheu 02 | 06
2- Bamboutos 02 | 04
3- Unisport 02 | 04
4- fovu de Baham 02 | 04
5- Coton 02 | 04
6- Dragon 02 | 04
7- Stade Renard 02 | 03
8- UMS 02 | 03
9- Astres 01 | 03
10- Eding 01 | 03
11- Yosa 02 | 02
12- yafoot 02 | 01
13- New star 00 | 00
14- Colombe 01 | 00
15- Apejes 02 | 00
16- Union 01 | 00
17- Fortuna 02 | 00
18- Aigle 02 | 00
Happi Raphaël